Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Стандарт Фургон | 1185 | 2100 |
Стандарт Фургон универсальный | 1185 | 2100 |
Стандарт Фургон изотермический | 1185 | 2100 |
Стандарт Фургон рефрижератор | 1185 | 2100 |
Стандарт Фургон универсальный хлебный | 1185 | 2100 |
Фургон промтоварный | 1185 | 2100 |
Фургон промтоварный удлиненный | 1185 | 2100 |
Фургон изотермический | 1185 | 2100 |
Фургон универсальный | 1185 | 2100 |
Фургон универсальный высокий | 1185 | 2100 |
Фургон универсальный хлебный | 1185 | 2100 |
Рефрижератор ХУ ''Элинж 07'' | 1185 | 2100 |
Рефрижератор ХОУ ''Carrier Viento 200'' | 1185 | 2100 |
Рефрижератор ХОУ Carrier Viento 200 | 1185 | 2100 |
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4.5
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4.3
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4.3
Granta фургон
Фургон • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4