
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 |
| Comfort | Автоматическая | 6 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Classic Аудио | Автоматическая | 6 |
| Style | Автоматическая | 6 |
| Prestige | Автоматическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |
| Prestige+ | Автоматическая | 6 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 6 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Style | Автоматическая | 6 |
| Prestige | Автоматическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 |
| Classic Audio | Механическая | 6 |
| Comfort | Механическая | 6 |
| Classic Fleet | Автоматическая | 6 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Prestige | Механическая | 6 |
| Prestige AV | Механическая | 6 |
| Luxe 2018 FWC | Механическая | 6 |
| Luxe RED Line | Механическая | 6 |
| Специальная серия «Лига Европы» | Механическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |
| Специальная серия «Лига Европы» | Автоматическая | 6 |
| Style | Автоматическая | 6 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 6 |
| Classic Аудио | Механическая | 6 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Luxe 2018 FWC | Механическая | 6 |
| Prestige AV | Механическая | 6 |
| Luxe RED Line | Механическая | 6 |
| Специальная серия «Лига Европы» | Механическая | 6 |
| Luxe Edition Plus | Механическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |
| Prestige | Автоматическая | 6 |
| Classic Audio | Автоматическая | 6 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 5 |
| Comfort Аудио | Механическая | 5 |
| Comfort Кондиционер | Механическая | 5 |
| Comfоrt | Механическая | 5 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Prestige | Механическая | 6 |
| Евро-2016 | Механическая | 6 |
| RED Line | Механическая | 6 |
| Luxe FCC 2017 | Механическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |
| Premium Navi | Автоматическая | 6 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 5 |
| Comfort Кондиционер | Механическая | 5 |
| Comfort Аудио | Механическая | 5 |
| Comfort Audio | Механическая | 6 |
| Luxe | Механическая | 6 |
| Prestige | Механическая | 6 |
| Евро-2016 | Механическая | 6 |
| RED Line | Механическая | 6 |
| Luxe FCC 2017 | Механическая | 6 |
| Premium | Автоматическая | 6 |
| Premium Navi | Автоматическая | 6 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 5 |
| Luxe | Механическая | 5 |
| Prestige | Механическая | 5 |
| Premium | Автоматическая | 4 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 5 |
| Luxe | Механическая | 5 |
| Prestige | Механическая | 5 |
| Premium | Автоматическая | 4 |
Rio
Хэтчбек • 2011 – 2015, III
4.3
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.5
Rio
Хэтчбек • 2020 – 2022, IV Рестайлинг
4
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.2
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Седан • III Рестайлинг
4.8
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.5